top of page
效益評估
位置 | 原有價值 | 重建金額 | 重建後價值 |
---|---|---|---|
基隆路二段X巷X號 | 3383萬 | 4272萬 | 13355萬 |
四維路X巷X號X樓 | 4350萬 | 2875萬 | 12530萬 |
中山北路二段X巷X號X樓 | 1260萬 | 2288萬 | 6580萬 |
長春路X號1樓 | 4640萬 | 5225萬 | 15605萬 |
和平東路三段X號X樓 | 1935萬 | 2288萬 | 8260萬 |
信義路三段X巷X弄X號 | 1801萬 | 2212萬 | 8800萬 |
基隆路二段X號X樓 | 1402萬 | 2236萬 | 6500萬 |
仁愛路四段X號1樓 | 34118萬 | 31538萬 | 139780萬 |
大安路二段X巷X號X樓 | 2520萬 | 2136萬 | 9340萬 |
新生南路一段X巷X號1樓 | 2568萬 | 2574萬 | 10080萬 |
松平路X巷X號X樓 | 7300萬 | 4450萬 | 18900萬 |
瑞安街X巷X號X樓 | 2022萬 | 1150萬 | 5505萬 |
長安東路一段X號 | 10000萬 | 15500萬 | 41330萬 |
敦化南路一段X巷X號X樓 | 3200萬 | 2900萬 | 13000萬 |
大安路一段X巷X號X樓 | 2900萬 | 2700萬 | 11180萬 |
和平東路三段X巷X號1樓 | 2560萬 | 4940萬 | 12760萬 |
樂業街X巷X號X樓 | 1080萬 | 1624萬 | 4520萬 |
新生南路一段X巷X號 | 1800萬 | 1887萬 | 8335萬 |
松隆路X號X樓 | 1500萬 | 1820萬 | 5370萬 |
新中街X巷X號X樓 | 1251萬 | 1176萬 | 4798萬 |
慶城街X巷X號 | 20280萬 | 23582萬 | 78700萬 |
中山北路二段X巷X號 | 6650萬 | 7750萬 | 25320萬 |
天母東路X巷X號 | 13613萬 | 13000萬 | 50000萬 |
和平東路三段X巷X號 | 1920萬 | 2072萬 | 6080萬 |
安東街X巷X號X樓 | 1803萬 | 1326萬 | 5600萬 |
金山南路二段X巷X號X樓 | 1200萬 | 1316萬 | 4450萬 |
松江路X巷X號X樓 | 1800萬 | 1080萬 | 3940萬 |
文湖街X號X樓 | 1400萬 | 1632萬 | 3740萬 |
天母東路X巷X號X樓 | 1350萬 | 1050萬 | 3030萬 |
中原街X號X樓 | 1100萬 | 1118萬 | 3020萬 |
大安路二段X巷X號X樓 | 2350萬 | 2400萬 | 6921萬 |
和平東路三段X號X樓 | 2100萬 | 3250萬 | 9820萬 |
建國北路二段X巷X號X樓 | 1809萬 | 1888萬 | 7600萬 |
bottom of page